Gjatë mbledhjes së radhës së Komitetit të Rindërtimit, Ministri Arben Ahmetaj prezantoi (min 51 kliko këtu) një hartë ku tha se ishin pasqyruar të gjitha vendet me donacionet e tyre përkatëse që premtuan gjatë konferencës “Së bashku për Shqipërinë” në Bruksel.
Harta është kjo që Exit News po sjell më poshtë:
Dhurimet në euro:
Gjermania | 11,000,000 |
Sllovenia | 300,000 |
Holanda | 3,000,000 |
Mbretëria e Bashkuar | 3,000,000 |
Irlanda e Veriut | 1,201,374 |
Danimarka | 2,000,000 |
Luksemburgu | 150,000 |
Franca | 1,000,000 |
SHBA-të | 4,390,401 |
Portugalia | 250,000 |
Zvicra | 9,000,000 |
Austria | 1,000,000 |
Litenjshtejni | 50,000 |
Kroacia | 1,000,000 |
Italia | 5,000,000 |
Serbia | 2,000,000 |
Kosova | 200,000 |
Republika Çeke | 374,016 |
Norvegjia | 498,142 |
Malta | 50,000 |
Finlanda | 300,000 |
Suedia | 5,600,000 |
Estonia | 50,000 |
Rumania | 50,000 |
Polonia | 2,700,000 |
Sllovakia | 250,000 |
Turqia | 44,819,941 |
Azerbajxhani | 500,000 |
Omani | 922,935 |
Hungaria | 250,000 |
Emiratet e Bashkuara | 70,000,000 |
Katari | 4,614,675 |
Qipro | 20,000 |
Bullgaria | 100,000 |
Greqia | 2,500,000 |
Brunei | 33,409 |
Korea e Jugut | 280,000 |
Japonia | 2,148,000 |
180,602,893 |
Ministri Ahmetaj nuk dha sqarime se cila pjesë e ndihmës së ofruar është dhurim dhe cila kredi.
Ndërsa Kryeministri Rama theksoi se i gjithë procesi i rindërtimit do të shoqërohet me transparencë përmes Akademisë së Transparencës”
“Do të kemi katër palë sy që do të monitorjnë.
ndaj kam ngritur akademinë e transparencës, për t’i shtuar sy procesit të tenderimit.”
Exit News ka sqaruar më parë këtu se fondet janë premtime në parim, të cilat duhet të konkretizohen në marrëveshje formale, gjatë muajve të ardhshëm.